Academic Calendar for 2026-27
| First Intersession | June 22 – July 31, 2026 |
| Second Intersession | August 3 – 14, 2026 |
| New Student Orientation | August 3 – 14, 2026 |
| Fall Semester Classes Begin | Monday, August 17, 2026 |
| End of Add/Drop Period | Friday, August 21, 2026 |
| Holiday – Labor Day | Monday, September 7, 2026 |
| Fall Break | October 8 – 9, 2026 |
| Thanksgiving Break | November 23 – 27, 2026 |
| Last Class Day | Monday, November 30, 2026 |
| Final Exam Period | December 2 – 11, 2026 |
| New Student Orientation | January 4 – 9, 2027 |
| Spring Classes Begin | Monday, January 11, 2027 |
| End of Add/Drop Period | Friday, January 15, 2027 |
| Holiday – MLK Day | Monday, January 18, 2027 |
| Spring Break | March 1 – 5, 2027 |
| Holiday – Good Friday | March 26, 2027 |
| Last Class Day | Monday, April 26, 2027 |
| Final Exam Period | April 28 – May 7, 2027 |
| Graduation | Saturday, May 8, 2027 |
Academic Calendar for 2025-26
| First Intersession | May 12 – May 23, 2025 |
| Second Intersession | May 27 – August 1, 2025 |
| Third Intersession | August 4 – August 15, 2025 |
| New Student Orientation | August 4 – 15, 2025 |
| Fall Semester Classes Begin | Monday, August 18, 2025 |
| End of Add/Drop Period | Friday, August 22, 2025 |
| Holiday – Labor Day | Monday, September 1, 2025 |
| Fall Break | October 9 – 10, 2025 |
| Thanksgiving Break | November 24 – 28, 2025 |
| Last Class Day | Monday, December 1, 2025 |
| Exam Period | December 3 – December 12, 2025 |
| New Student Orientation | January 2 – 10, 2026 |
| Spring Classes Begin | Monday, January 12, 2026 |
| End of Add/Drop Period | Friday, January 16, 2026 |
| Holiday – MLK Day | Monday, January 19, 2026 |
| Spring Break | March 2 – 6, 2026 |
| Holiday – Good Friday | April 3, 2026 |
| Last Class Day | Monday, April 27, 2026 |
| Exam Period | April 29 – May 8, 2026 |
| Graduation | Saturday, May 9, 2026 |
Note: Inclement weather days, if needed, will be made up during breaks, weekends, or at the end of the semesters.